美元外汇牌价

美元外汇牌价USD

介绍:美元(United States dollar 货币缩写:USD;ISO 4217货币代码:USD;符号:USA$)是美利坚合众国、萨尔瓦多共和国、巴拿马共和国、厄瓜多尔共和国、东帝汶民主共和国、马绍尔群岛共和国、密克罗尼西亚联邦、基里巴斯共和国和帕劳共和国的法定货币。流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。

说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以各银行营业网点柜台实际交易汇率为准。

美元兑人民币外汇牌价

银行名称 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价更新时间
平安银行外汇牌价平安银行 700.9217 703.9837 695.324 703.9837 24-10-02 13:16
浦发银行外汇牌价浦发银行 700.58 704.03 695.03 704.03 24-10-02 13:10
招商银行外汇牌价招商银行 700.88 705.34 700.88 705.34 24-10-02 13:18
邮储银行外汇牌价邮储银行 700.46 703.44 695.16 703.44 24-10-02 13:18
兴业银行外汇牌价兴业银行 701.88 696.19 704.56 704.63 24-10-02 13:18
汇丰银行外汇牌价汇丰银行 696.9433 705.3574 692.7611 705.3574 24-09-30 13:18
中信银行外汇牌价中信银行 700.8 704.02 700.8 704.02 24-10-02 00:00
广发银行外汇牌价广发银行 700.61 703.41 695.61 703.41 24-10-02 13:14
光大银行外汇牌价光大银行 700.727 703.5344 694.8315 703.5344 24-10-02 13:00
建设银行外汇牌价建设银行 701.47 704.5 701.47 704.5 24-10-02 09:29
交通银行外汇牌价交通银行 700.89 703.76 695.13 703.76 24-10-02 13:10
华夏银行外汇牌价华夏银行 700.52 703.46 694.83 703.46 24-10-02 13:15
农业银行外汇牌价农业银行 700.877 703.685 694.98 703.685 24-10-02 13:17
中国银行外汇牌价中国银行 701.18 703.98 695.48 703.98 24-10-02 12:57
工商银行外汇牌价工商银行 700.94 703.6 696.44 703.6 24-10-01 03:00
恒丰银行外汇牌价恒丰银行 699.73 702.7 693.93 702.7 24-09-27 20:38
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)