介绍:瑞典克朗,ISO 4217代码SEK ,1668年,在瑞典成立,瑞典国家标准银行发行。瑞典克朗实行浮动制,从未参加欧洲货币体系。经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对匈牙利福林、丹麦克朗、波兰兹罗提、墨西哥比索、瑞典克朗、土耳其里拉、挪威克朗直接交易。
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以各银行营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 68.04 | 68.59 | 66.13 | 68.59 | 24-10-02 13:10 |
兴业银行 | 68.15 | 66.03 | 68.69 | 68.69 | 24-10-02 13:18 |
中信银行 | 67.96 | 68.61 | 67.96 | 68.61 | 24-10-02 13:17 |
广发银行 | 68.01 | 68.56 | 66.06 | 68.56 | 24-10-02 13:14 |
光大银行 | 68.037 | 68.5834 | 65.851 | 68.5834 | 24-10-02 13:00 |
建设银行 | 68.14 | 68.65 | 68.14 | 68.65 | 24-10-02 13:14 |
交通银行 | 68.06 | 68.6 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
华夏银行 | 67.98 | 68.59 | 66.58 | 68.59 | 24-10-02 13:15 |
农业银行 | 68.027 | 68.573 | 65.841 | 68.573 | 24-10-02 13:17 |
中国银行 | 68.1 | 68.64 | 66.11 | 68.97 | 24-10-02 12:57 |
工商银行 | 68.11 | 68.58 | 66.56 | 68.58 | 24-10-02 13:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)