客服:400-830-8003
介绍:广发银行1988年9月成立,注册资本114.08亿元人民币,总部在中国广东省广州市越秀区东风东路713号。经国务院和中国人民银行批准,广东发展银行作为中国金融体制改革的试点银行在美丽的珠江之畔成立,是国内最早组建的股份制商业银行之一。
访问官网货币名称/代码 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 USD | 700.61 | 703.41 | 695.61 | 703.41 | 24-10-02 13:14 |
港元 HKD | 90.22 | 90.55 | 89.55 | 90.55 | 24-10-02 13:14 |
欧元 EUR | 773.55 | 779.15 | 750.05 | 779.15 | 24-10-02 13:14 |
日元 JPY | 4.863 | 4.8977 | 4.7197 | 4.8977 | 24-10-02 13:14 |
英镑 GBP | 928.14 | 934.61 | 901.31 | 934.61 | 24-10-02 13:14 |
瑞士法郎 CHF | 826.36 | 832.03 | 802.13 | 832.03 | 24-10-02 13:14 |
加拿大元 CAD | 518.77 | 522.24 | 503.44 | 522.24 | 24-10-02 13:14 |
澳大利亚元 AUD | 482.15 | 485.22 | 468.62 | 485.22 | 24-10-02 13:14 |
新加坡元 SGD | 543.08 | 546.75 | 526.85 | 546.75 | 24-10-02 13:14 |
瑞典克朗 SEK | 68.01 | 68.56 | 66.06 | 68.56 | 24-10-02 13:14 |
挪威克朗 NOK | 65.96 | 66.51 | 64.11 | 66.51 | 24-10-02 13:14 |
丹麦克朗 DKK | 103.68 | 104.43 | 100.53 | 104.43 | 24-10-02 13:14 |
澳门元 MOP | 87.58 | 87.91 | 86.21 | 87.91 | 24-10-02 13:14 |
新西兰元 NZD | 440.47 | 443.54 | 427.94 | 443.54 | 24-10-02 13:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)