客服:95577
介绍:华夏银行成立于1992年10月,是一家全国性股份制商业银行,总行设在北京。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
访问官网货币名称/代码 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 USD | 700.52 | 703.46 | 694.83 | 703.46 | 24-10-02 13:15 |
港元 HKD | 90.2 | 90.56 | 89.48 | 90.56 | 24-10-02 13:15 |
欧元 EUR | 773.3 | 779.35 | 756.84 | 779.35 | 24-10-02 13:15 |
日元 JPY | 4.8616 | 4.9006 | 4.7591 | 4.9006 | 24-10-02 13:15 |
英镑 GBP | 927.91 | 935.36 | 908.34 | 935.36 | 24-10-02 13:15 |
瑞士法郎 CHF | 826.03 | 833 | 808.77 | 833 | 24-10-02 13:15 |
新加坡元 SGD | 542.64 | 547.44 | 531.42 | 547.44 | 24-10-02 13:15 |
瑞典克朗 SEK | 67.98 | 68.59 | 66.58 | 68.59 | 24-10-02 13:15 |
加元 CAD | 518.29 | 522.87 | 507.57 | 522.87 | 24-10-02 13:15 |
澳元 AUD | 481.95 | 485.62 | 471.35 | 485.62 | 24-10-02 13:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)