介绍:加拿大元的简称符号C$。是加拿大的官方货币。现行的加拿大纸币有5、10、20、50、100元5种面额。另有1元,2元和5、10、25、50分铸币。 加拿大银行(Bank of Canada/ Banque du Canada)创建于1934年,是加拿大的中央银行。加拿大银行负责加拿大的货币发行。
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以各银行营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 519.38 | 522.76 | 502.2 | 522.76 | 24-10-02 13:16 |
浦发银行 | 518.62 | 522.79 | 504.04 | 522.79 | 24-10-02 13:10 |
招商银行 | 519.26 | 523.44 | 519.26 | 523.44 | 24-10-02 13:18 |
邮储银行 | 517.14 | 521.31 | 501.95 | 521.31 | 24-10-02 13:18 |
兴业银行 | 519.51 | 503.34 | 523.69 | 523.69 | 24-10-02 13:18 |
汇丰银行 | 508.0906 | 529.1123 | 497.9286 | 529.1123 | 24-09-30 13:18 |
中信银行 | 518.5 | 522.91 | 518.5 | 522.91 | 24-10-02 13:17 |
广发银行 | 518.77 | 522.24 | 503.44 | 522.24 | 24-10-02 13:14 |
光大银行 | 518.3891 | 522.5529 | 501.734 | 522.5529 | 24-10-02 13:00 |
建设银行 | 519.45 | 523.36 | 519.45 | 523.36 | 24-10-02 13:14 |
交通银行 | 518.71 | 522.87 | 502.05 | 522.87 | 24-10-02 13:10 |
华夏银行 | 518.29 | 522.87 | 507.57 | 522.87 | 24-10-02 13:15 |
农业银行 | 518.592 | 522.758 | 501.931 | 522.758 | 24-10-02 13:17 |
中国银行 | 519.24 | 522.77 | 503.76 | 525.53 | 24-10-02 12:57 |
工商银行 | 519.23 | 522.77 | 507.41 | 522.77 | 24-10-02 13:17 |
恒丰银行 | 517.4 | 522.9 | 498.6 | 522.9 | 24-09-27 20:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)