介绍:JPY日元是日本的法定流通货币,也是日本的货币单位。日元在1871年5月1日创立。日本发行的硬币面值有500日元硬币、100日元硬币、50日元硬币、10日元硬币、5日元硬币、1日元硬币。日本发行的纸币面值有10000日元的纸币、5000日元的纸币、2000日元的纸币和1000日元的纸币。
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以各银行营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 4.8722 | 4.9041 | 4.7111 | 4.9041 | 24-10-02 13:16 |
浦发银行 | 4859.12 | 4905.02 | 4725.84 | 4905.02 | 24-10-02 13:10 |
招商银行 | 4.868 | 4.9072 | 4.868 | 4.9072 | 24-10-02 13:18 |
邮储银行 | 4.8666 | 4.915 | 4.7199 | 4.915 | 24-10-02 13:18 |
兴业银行 | 4.87 | 4.72 | 4.91 | 4.91 | 24-10-02 13:18 |
汇丰银行 | 4.8206 | 5.0195 | 4.7236 | 5.0195 | 24-09-30 13:18 |
中信银行 | 4.8216 | 4.9071 | 4.8216 | 4.9071 | 24-10-02 13:17 |
广发银行 | 4.863 | 4.8977 | 4.7197 | 4.8977 | 24-10-02 13:14 |
光大银行 | 4.864 | 4.903 | 4.7077 | 4.903 | 24-10-02 13:00 |
建设银行 | 4.8702 | 4.9073 | 4.8702 | 4.9073 | 24-10-02 13:14 |
交通银行 | 4866.58 | 4900.76 | 4710.3 | 4900.76 | 24-10-02 13:10 |
华夏银行 | 4.8616 | 4.9006 | 4.7591 | 4.9006 | 24-10-02 13:15 |
农业银行 | 4.866 | 4.9 | 4.715 | 4.9 | 24-10-02 13:17 |
中国银行 | 4.8754 | 4.9085 | 4.7349 | 4.9252 | 24-10-02 12:57 |
工商银行 | 4.8686 | 4.9018 | 4.7578 | 4.9018 | 24-10-02 13:17 |
恒丰银行 | 4.8705 | 4.9217 | 4.6305 | 4.9217 | 24-09-27 20:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)