客服:95566
介绍:中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网货币名称/代码 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 AED | 190.59 | 191.93 | 185.71 | 198.34 | 24-10-02 12:57 |
澳大利亚元 AUD | 482.43 | 485.71 | 468.05 | 488.28 | 24-10-02 12:57 |
巴西雷亚尔 BRL | -- | -- | 123.14 | 137.25 | 24-10-02 12:57 |
加拿大元 CAD | 519.24 | 522.77 | 503.76 | 525.53 | 24-10-02 12:57 |
瑞士法郎 CHF | 827.96 | 833.78 | 803.45 | 838.18 | 24-10-02 12:57 |
丹麦克朗 DKK | 103.78 | 104.62 | 100.76 | 105.12 | 24-10-02 12:57 |
欧元 EUR | 774.56 | 779.99 | 751.47 | 783.79 | 24-10-02 12:57 |
英镑 GBP | 929.44 | 935.76 | 901.73 | 940.71 | 24-10-02 12:57 |
港币 HKD | 90.28 | 90.62 | 89.55 | 90.62 | 24-10-02 12:57 |
印尼卢比 INR | 0.0459 | 0.0464 | 0.0442 | 0.048 | 24-10-02 12:57 |
印度卢比 IDR | -- | -- | 7.9312 | 8.8431 | 24-10-02 12:57 |
日元 JPY | 4.8754 | 4.9085 | 4.7349 | 4.9252 | 24-10-02 12:57 |
韩国元 KRW | 0.5303 | 0.5345 | 0.5199 | 0.554 | 24-10-02 12:57 |
澳门元 MOP | 87.68 | 88.03 | 86.09 | 91.02 | 24-10-02 12:57 |
林吉特 MYR | 168.21 | 169.73 | -- | -- | 24-10-02 12:57 |
挪威克朗 NOK | 66.05 | 66.59 | 64.13 | 66.9 | 24-10-02 12:57 |
新西兰元 NZD | 440.95 | 444.05 | 427.9 | 446.93 | 24-10-02 12:57 |
菲律宾比索 PHP | 12.44 | 12.6 | 11.88 | 13.28 | 24-10-02 12:57 |
卢布 RUB | 7.4 | 7.7 | 7.04 | 8.06 | 24-10-02 12:57 |
沙特里亚尔 SAR | 186.59 | 187.91 | 179.2 | 194.37 | 24-10-02 12:57 |
瑞典克朗 SEK | 68.1 | 68.64 | 66.11 | 68.97 | 24-10-02 12:57 |
新加坡元 SGD | 543.59 | 547.41 | 527.5 | 550.3 | 24-10-02 12:57 |
泰国铢 THB | 21.42 | 21.6 | 20.84 | 22.28 | 24-10-02 12:57 |
土耳其里拉 TRY | 20.47 | 20.63 | 18.74 | 22.36 | 24-10-02 12:57 |
新台币 TWD | -- | -- | 21.16 | 23.18 | 24-10-02 12:57 |
美元 USD | 701.18 | 703.98 | 695.48 | 703.98 | 24-10-02 12:57 |
南非兰特 ZAR | 40.29 | 40.57 | 38.75 | 42.13 | 24-10-02 12:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)