平安银行外汇牌价

平安银行外汇牌价

客服:95511

介绍:平安银行,全称平安银行股份有限公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行,为中国大陆12家全国性股份制商业银行之一。注册资本为人民币51.2335亿元,总资产近1.37万亿元,总部位于广东省深圳市。

访问官网
货币名称/代码 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价更新时间
700.9217 703.9837 695.324 703.9837 24-10-02 13:16
4.8722 4.9041 4.7111 4.9041 24-10-02 13:16
543.76 547.37 525.78 547.37 24-10-02 13:16
90.2631 90.6641 89.5423 90.6641 24-10-02 13:16
482.44 485.9 466.48 485.9 24-10-02 13:16
519.38 522.76 502.2 522.76 24-10-02 13:16
774.4558 779.4819 748.8444 779.4819 24-10-02 13:16
827.76 833.46 800.38 833.46 24-10-02 13:16
929.17 935.63 898.44 935.63 24-10-02 13:16
440.84 444.04 426.26 444.04 24-10-02 13:16
168.15 169.48 162.59 169.48 24-10-02 13:16
7.42 7.51 7.18 7.51 24-10-02 13:16
21.42 21.6 20.71 21.6 24-10-02 13:16
21.99 22.16 21.26 22.16 24-10-02 13:16
0.52 0.54 0.51 0.54 24-10-02 13:16
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)