建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。

访问官网
货币名称/代码 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价更新时间
701.47 704.5 701.47 704.5 24-10-02 09:29
774.79 780 774.79 780 24-10-02 13:14
4.8702 4.9073 4.8702 4.9073 24-10-02 13:14
929.54 936.53 929.54 936.53 24-10-02 13:14
482.69 486.33 482.69 486.33 24-10-02 13:14
827.59 833.82 827.59 833.82 24-10-02 13:14
519.45 523.36 519.45 523.36 24-10-02 13:14
90.33 90.69 90.33 90.69 24-10-02 13:13
543.8 547.89 543.8 547.89 24-10-02 13:14
0.5305 0.5496 0.5305 0.5496 24-10-02 13:14
103.85 104.63 103.85 104.63 24-10-02 13:14
68.14 68.65 68.14 68.65 24-10-02 13:14
66.09 66.59 66.09 66.59 24-10-02 13:14
441.08 444.4 441.08 444.4 24-10-02 13:14
87.65 88.01 87.65 88.01 24-10-02 13:12
167.16 170.54 167.16 170.54 24-10-02 13:00
21.43 21.6 21.43 21.6 24-10-02 13:14
40.26 40.66 40.26 40.66 24-10-02 13:14
7.26 7.56 7.26 7.56 24-10-02 13:14
1.4476 1.471 1.4476 1.471 24-10-02 13:14
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)