客服:95558
介绍:中信银行(CHINA CITIC BANK)原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京。 主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行斥资5.01亿欧元购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。中信银行为中国大陆第七大银行。它是香港中资金融股的六行三保之一。
访问官网货币名称/代码 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 USD | 700.8 | 704.02 | 700.8 | 704.02 | 24-10-02 00:00 |
英镑 GBP | 928.43 | 935.56 | 928.43 | 935.56 | 24-10-02 13:17 |
欧元 EUR | 773.61 | 779.08 | 773.61 | 779.08 | 24-10-02 13:17 |
日元 JPY | 4.8216 | 4.9071 | 4.8216 | 4.9071 | 24-10-02 13:17 |
港币 HKD | 90.25 | 90.689 | 90.25 | 90.689 | 24-10-02 13:17 |
加拿大元 CAD | 518.5 | 522.91 | 518.5 | 522.91 | 24-10-02 13:17 |
瑞士法郎 CHF | 826.63 | 832.37 | 826.63 | 832.37 | 24-10-02 13:17 |
新西兰元 NZD | 440.13 | 444.18 | 440.13 | 444.18 | 24-10-02 13:17 |
澳大利亚元 AUD | 481.67 | 485.91 | 481.67 | 485.91 | 24-10-02 13:17 |
新加坡元 SGD | 543.31 | 546.8 | 543.31 | 546.8 | 24-10-02 13:17 |
丹麦克朗 DKK | 103.66 | 104.46 | 103.66 | 104.46 | 24-10-02 13:17 |
瑞典克朗 SEK | 67.96 | 68.61 | 67.96 | 68.61 | 24-10-02 13:17 |
挪威克朗 NOK | 65.86 | 66.63 | 65.86 | 66.63 | 24-10-02 13:17 |
韩元 KRW | 0.5283 | 0.5367 | 0.5283 | 0.5367 | 24-10-02 13:17 |
泰国铢 THB | 21.2 | 21.82 | 21.2 | 21.82 | 24-10-02 13:11 |
澳门元 MOP | 87.47 | 88.04 | 87.47 | 88.04 | 24-10-02 13:17 |
坚戈 KZT | 1.4429 | 1.4687 | 1.4429 | 1.4687 | 24-10-02 13:17 |
沙特里亚尔 SAR | 187.1 | 187.23 | 187.1 | 187.23 | 24-10-02 00:00 |
南非兰特 ZAR | 40.24 | 40.62 | 40.24 | 40.62 | 24-10-02 13:17 |
印尼卢比 IDR | 0.0456 | 0.0465 | 0.0456 | 0.0465 | 24-10-02 13:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)