客服:95599
介绍:中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA,简称ABC,农行)成立于1951年。总行位于北京建国门内大街69号,国有大型商业银行,国家副部级单位。中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。
访问官网货币名称/代码 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑 GBP | 928.464 | 934.986 | 898.183 | 934.986 | 24-10-02 13:17 |
港元 HKD | 90.221 | 90.582 | 89.497 | 90.582 | 24-10-02 13:17 |
美元 USD | 700.877 | 703.685 | 694.98 | 703.685 | 24-10-02 13:17 |
瑞士法郎 CHF | 826.471 | 833.109 | 799.918 | 833.109 | 24-10-02 13:17 |
新加坡元 SGD | 543.207 | 547.023 | 525.491 | 547.023 | 24-10-02 13:17 |
瑞典克朗 SEK | 68.027 | 68.573 | 65.841 | 68.573 | 24-10-02 13:17 |
丹麦克朗 DKK | 103.674 | 104.506 | 100.343 | 104.506 | 24-10-02 13:17 |
挪威克朗 NOK | 65.98 | 66.51 | 63.86 | 66.51 | 24-10-02 13:17 |
日元 JPY | 4.866 | 4.9 | 4.715 | 4.9 | 24-10-02 13:17 |
加拿大元 CAD | 518.592 | 522.758 | 501.931 | 522.758 | 24-10-02 13:17 |
澳大利亚元 AUD | 481.775 | 485.645 | 466.296 | 485.645 | 24-10-02 13:17 |
欧元 EUR | 773.663 | 779.097 | 748.43 | 779.097 | 24-10-02 13:17 |
索莫尼 TJS | 66.01 | 66.01 | 63.699 | 66.01 | 24-10-02 13:17 |
澳门元 MOP | 87.725 | 87.725 | 84.567 | 87.725 | 24-10-02 13:17 |
泰铢 THB | 21.405 | 21.577 | 20.717 | 21.577 | 24-10-02 13:17 |
韩元 KRW | 0.513 | 0.551 | 0.513 | 0.551 | 24-10-02 13:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)