客服:95366
介绍:汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited),中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。
访问官网货币名称/代码 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 USD | 696.9433 | 705.3574 | 692.7611 | 705.3574 | 24-09-30 13:18 |
港币 HKD | 89.7075 | 90.8009 | 89.1685 | 90.8009 | 24-09-30 13:18 |
日元 JPY | 4.8206 | 5.0195 | 4.7236 | 5.0195 | 24-09-30 13:18 |
英镑 GBP | 920.4696 | 958.6257 | 902.0606 | 958.6257 | 24-09-30 13:18 |
欧元 EUR | 768.9007 | 800.7162 | 753.5227 | 800.7162 | 24-09-30 13:18 |
澳元 AUD | 475.5939 | 495.4591 | 466.0818 | 495.4591 | 24-09-30 13:18 |
加元 CAD | 508.0906 | 529.1123 | 497.9286 | 529.1123 | 24-09-30 13:18 |
新加坡元 SGD | 536.5184 | 558.6705 | 525.7872 | 558.6705 | 24-09-30 13:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)