客服:95561
介绍:兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),总行设在福州市。现已发展成为横跨境内外,线上线下结合,涵盖信托、租赁、基金、理财、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团,稳居全球银行30强、世界企业500强。
访问官网货币名称/代码 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
欧元 EUR | 774.58 | 750.47 | 780.8 | 780.8 | 24-10-02 13:18 |
英镑 GBP | 929.72 | 900.78 | 937.18 | 937.18 | 24-10-02 13:18 |
港币 HKD | 90.39 | 89.65 | 90.73 | 90.74 | 24-10-02 13:18 |
美元 USD | 701.88 | 696.19 | 704.56 | 704.63 | 24-10-02 13:18 |
瑞士法郎 CHF | 827.91 | 802.14 | 834.55 | 834.55 | 24-10-02 13:18 |
瑞典克朗 SEK | 68.15 | 66.03 | 68.69 | 68.69 | 24-10-02 13:18 |
新台币 TWD | 21.65 | 21.65 | 22.97 | 22.97 | 24-10-02 13:18 |
日元 JPY | 4.87 | 4.72 | 4.91 | 4.91 | 24-10-02 13:18 |
加拿大元 CAD | 519.51 | 503.34 | 523.69 | 523.69 | 24-10-02 13:18 |
澳大利亚元 AUD | 482.65 | 467.63 | 486.53 | 486.53 | 24-10-02 13:18 |
新加坡元 SGD | 543.88 | 526.95 | 548.24 | 548.24 | 24-10-02 13:18 |
新西兰元 NZD | 441.05 | 427.32 | 444.59 | 444.59 | 24-10-02 13:18 |
韩元 KRW | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 24-10-02 13:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)