介绍:欧元(Euro)是欧洲联盟中20个国家的通用货币。欧元区的20个成员国是德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、马耳他、塞浦路斯、克罗地亚。
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以各银行营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 774.4558 | 779.4819 | 748.8444 | 779.4819 | 24-10-02 13:16 |
浦发银行 | 773.41 | 779.48 | 751.59 | 779.48 | 24-10-02 13:10 |
招商银行 | 774.28 | 780.5 | 774.28 | 780.5 | 24-10-02 13:18 |
邮储银行 | 778.82 | 784.65 | 756.95 | 784.65 | 24-10-02 13:18 |
兴业银行 | 774.58 | 750.47 | 780.8 | 780.8 | 24-10-02 13:18 |
汇丰银行 | 768.9007 | 800.7162 | 753.5227 | 800.7162 | 24-09-30 13:18 |
中信银行 | 773.61 | 779.08 | 773.61 | 779.08 | 24-10-02 13:17 |
广发银行 | 773.55 | 779.15 | 750.05 | 779.15 | 24-10-02 13:14 |
光大银行 | 773.3159 | 779.5273 | 748.4704 | 779.5273 | 24-10-02 13:00 |
建设银行 | 774.79 | 780 | 774.79 | 780 | 24-10-02 13:14 |
交通银行 | 773.9 | 779.32 | 748.66 | 779.32 | 24-10-02 13:10 |
华夏银行 | 773.3 | 779.35 | 756.84 | 779.35 | 24-10-02 13:15 |
农业银行 | 773.663 | 779.097 | 748.43 | 779.097 | 24-10-02 13:17 |
中国银行 | 774.56 | 779.99 | 751.47 | 783.79 | 24-10-02 12:57 |
工商银行 | 774.19 | 779.47 | 756.56 | 779.47 | 24-10-02 13:17 |
恒丰银行 | 778.39 | 785.59 | 750.14 | 785.59 | 24-09-27 20:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)