介绍:瑞士法郎(Swiss Franc)是瑞士和列支敦士登的法定货币,由瑞士的中央银行发行。瑞士法郎是一种硬通货。瑞士的大部分邻国使用欧元。瑞士境内亦有商铺、机构通行欧元。2015年01月15日起瑞士法郎与欧元脱钩。已经发行了1000、200、100、50、20和10瑞士法郎纸币。
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以各银行营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 827.76 | 833.46 | 800.38 | 833.46 | 24-10-02 13:16 |
浦发银行 | 826.58 | 833.23 | 803.34 | 833.23 | 24-10-02 13:10 |
招商银行 | 827.51 | 834.15 | 827.51 | 834.15 | 24-10-02 13:18 |
兴业银行 | 827.91 | 802.14 | 834.55 | 834.55 | 24-10-02 13:18 |
中信银行 | 826.63 | 832.37 | 826.63 | 832.37 | 24-10-02 13:17 |
广发银行 | 826.36 | 832.03 | 802.13 | 832.03 | 24-10-02 13:14 |
光大银行 | 826.6432 | 833.283 | 800.0844 | 833.283 | 24-10-02 13:00 |
建设银行 | 827.59 | 833.82 | 827.59 | 833.82 | 24-10-02 13:14 |
交通银行 | 826.65 | 833.27 | 800.09 | 833.27 | 24-10-02 13:10 |
华夏银行 | 826.03 | 833 | 808.77 | 833 | 24-10-02 13:15 |
农业银行 | 826.471 | 833.109 | 799.918 | 833.109 | 24-10-02 13:17 |
中国银行 | 827.96 | 833.78 | 803.45 | 838.18 | 24-10-02 12:57 |
工商银行 | 827.39 | 833.04 | 808.56 | 833.04 | 24-10-02 13:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)