澳元外汇牌价

澳元外汇牌价AUD

介绍:澳大利亚元是澳大利亚联邦的法定货币,由澳大利亚联邦储备银行发行。2010年,澳大利亚元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。澳大利亚元是流通于澳大利亚,基里巴斯,瑙鲁和图瓦卢等国家和地区的货币,由澳大利亚联邦储备银行发行。

说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以各银行营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳元兑人民币外汇牌价

银行名称 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价更新时间
平安银行外汇牌价平安银行 482.44 485.9 466.48 485.9 24-10-02 13:16
浦发银行外汇牌价浦发银行 482 485.88 468.45 485.88 24-10-02 13:10
招商银行外汇牌价招商银行 482.48 486.36 482.48 486.36 24-10-02 13:18
邮储银行外汇牌价邮储银行 483.88 487.63 469.83 487.63 24-10-02 13:18
兴业银行外汇牌价兴业银行 482.65 467.63 486.53 486.53 24-10-02 13:18
汇丰银行外汇牌价汇丰银行 475.5939 495.4591 466.0818 495.4591 24-09-30 13:18
中信银行外汇牌价中信银行 481.67 485.91 481.67 485.91 24-10-02 13:17
广发银行外汇牌价广发银行 482.15 485.22 468.62 485.22 24-10-02 13:14
光大银行外汇牌价光大银行 481.574 485.442 466.1017 485.442 24-10-02 13:00
建设银行外汇牌价建设银行 482.69 486.33 482.69 486.33 24-10-02 13:14
交通银行外汇牌价交通银行 482.27 485.65 468.48 485.65 24-10-02 13:10
华夏银行外汇牌价华夏银行 481.95 485.62 471.35 485.62 24-10-02 13:15
农业银行外汇牌价农业银行 481.775 485.645 466.296 485.645 24-10-02 13:17
中国银行外汇牌价中国银行 482.43 485.71 468.05 488.28 24-10-02 12:57
工商银行外汇牌价工商银行 482.33 485.62 471.35 485.62 24-10-02 13:17
恒丰银行外汇牌价恒丰银行 479.67 485.96 462.07 485.96 24-09-27 20:38
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)