客服:95528
介绍:上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元 。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
访问官网货币名称/代码 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑 GBP | 928.06 | 935.52 | 901.97 | 935.52 | 24-10-02 13:10 |
港币 HKD | 90.24 | 90.61 | 89.6 | 90.61 | 24-10-02 13:10 |
美元 USD | 700.58 | 704.03 | 695.03 | 704.03 | 24-10-02 13:10 |
瑞士法郎 CHF | 826.58 | 833.23 | 803.34 | 833.23 | 24-10-02 13:10 |
新加坡元 SGD | 543.01 | 547.27 | 527.69 | 547.27 | 24-10-02 13:10 |
瑞典克郎 SEK | 68.04 | 68.59 | 66.13 | 68.59 | 24-10-02 13:10 |
丹麦克郎 DKK | 103.68 | 104.52 | 99.93 | 104.52 | 24-10-02 13:10 |
挪威克郎 NOK | 65.98 | 66.52 | 64.12 | 66.52 | 24-10-02 13:10 |
日元 JPY | 4859.12 | 4905.02 | 4725.84 | 4905.02 | 24-10-02 13:10 |
加拿大元 CAD | 518.62 | 522.79 | 504.04 | 522.79 | 24-10-02 13:10 |
澳元 AUD | 482 | 485.88 | 468.45 | 485.88 | 24-10-02 13:10 |
欧元 EUR | 773.41 | 779.48 | 751.59 | 779.48 | 24-10-02 13:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)