客服:95559
介绍:交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网货币名称/代码 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 AED | 190.3981 | 191.9273 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
澳大利亚元 AUD | 482.27 | 485.65 | 468.48 | 485.65 | 24-10-02 13:10 |
巴西雷亚尔 BRL | 128.91 | 129.93 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
加拿大元 CAD | 518.71 | 522.87 | 502.05 | 522.87 | 24-10-02 13:10 |
瑞士法郎 CHF | 826.65 | 833.27 | 800.09 | 833.27 | 24-10-02 13:10 |
丹麦克郎 DKK | 103.71 | 104.53 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
欧元 EUR | 773.9 | 779.32 | 748.66 | 779.32 | 24-10-02 13:10 |
英镑 GBP | 0.9286 | 0.9351 | 0.8983 | 0.9351 | 24-10-02 13:10 |
港币 HKD | 0.0902 | 0.0906 | 0.0895 | 0.0906 | 24-10-02 13:10 |
匈牙利福林 HUF | 1.9459 | 1.9615 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
印尼卢比 IDR | 45.8735 | 46.2419 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
日元 JPY | 4866.58 | 4900.76 | 4710.3 | 4900.76 | 24-10-02 13:10 |
韩元 KRW | -- | 535.99 | 513.11 | 535.99 | 24-10-02 13:10 |
澳门元 MOP | 87.62 | 87.96 | 86.92 | 87.96 | 24-10-02 13:10 |
墨西哥比索 MXN | 35.66 | 35.94 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
马来西亚林吉特 MYR | -- | -- | 162.66 | 169.4 | 24-10-02 13:10 |
挪威克郎 NOK | 65.99 | 66.51 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
新西兰元 NZD | 440.56 | 444.08 | 426.4 | 444.08 | 24-10-02 13:10 |
菲律宾比索 PHP | -- | -- | 12.07 | 12.57 | 24-10-02 13:10 |
波兰兹罗提 PLN | 180.53 | 181.97 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
沙特里亚尔 SAR | 186.42 | 187.9 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
瑞典克郎 SEK | 68.06 | 68.6 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
新加坡元 SGD | 543.35 | 547.15 | 525.63 | 547.15 | 24-10-02 13:10 |
泰铢 THB | 21.43 | 21.59 | 20.74 | 21.59 | 24-10-02 13:10 |
新台币 TWD | -- | -- | 21.18 | 22.94 | 24-10-02 13:10 |
美元 USD | 700.89 | 703.76 | 695.13 | 703.76 | 24-10-02 13:10 |
南非兰特 ZAR | 40.26 | 40.58 | -- | -- | 24-10-02 13:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)