港元外汇牌价

港元外汇牌价HKD

介绍:港元或称港币,是中华人民共和国香港特别行政区的法定流通货币。按照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》的规定,香港特别行政区立法的自治权包括自行发行货币的权力。其正式的ISO 4217简称为HKD(Hong Kong Dollar);标志为HK$。现行流通的钞票面额为10元、20元、50元、100元、500元和1000元,硬币面额为10元、5元、2元、1元、5毫、2毫和1毫。

说明:港元外汇牌价为100港元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以各银行营业网点柜台实际交易汇率为准。

港元兑人民币外汇牌价

银行名称 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价更新时间
平安银行外汇牌价平安银行 90.2631 90.6641 89.5423 90.6641 24-10-02 13:16
浦发银行外汇牌价浦发银行 90.24 90.61 89.6 90.61 24-10-02 13:10
招商银行外汇牌价招商银行 90.34 90.7 90.34 90.7 24-10-02 13:18
邮储银行外汇牌价邮储银行 90.13 90.52 89.49 90.52 24-10-02 13:18
兴业银行外汇牌价兴业银行 90.39 89.65 90.73 90.74 24-10-02 13:18
汇丰银行外汇牌价汇丰银行 89.7075 90.8009 89.1685 90.8009 24-09-30 13:18
中信银行外汇牌价中信银行 90.25 90.689 90.25 90.689 24-10-02 13:17
广发银行外汇牌价广发银行 90.22 90.55 89.55 90.55 24-10-02 13:14
光大银行外汇牌价光大银行 90.2036 90.5652 89.4806 90.5652 24-10-02 13:00
建设银行外汇牌价建设银行 90.33 90.69 90.33 90.69 24-10-02 13:13
交通银行外汇牌价交通银行 0.0902 0.0906 0.0895 0.0906 24-10-02 13:10
华夏银行外汇牌价华夏银行 90.2 90.56 89.48 90.56 24-10-02 13:15
农业银行外汇牌价农业银行 90.221 90.582 89.497 90.582 24-10-02 13:17
中国银行外汇牌价中国银行 90.28 90.62 89.55 90.62 24-10-02 12:57
工商银行外汇牌价工商银行 90.27 90.61 89.69 90.61 24-10-02 13:17
恒丰银行外汇牌价恒丰银行 89.93 90.44 89.19 90.44 24-09-27 20:38
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)