客服:95588
介绍:中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号,是国有大型商业银行,国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。
访问官网货币名称/代码 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑 GBP | 929.09 | 935.42 | 907.94 | 935.42 | 24-10-02 13:17 |
港币 HKD | 90.27 | 90.61 | 89.69 | 90.61 | 24-10-02 13:17 |
美元 USD | 700.94 | 703.6 | 696.44 | 703.6 | 24-10-01 03:00 |
瑞士法郎 CHF | 827.39 | 833.04 | 808.56 | 833.04 | 24-10-02 13:17 |
新加坡元 SGD | 543.58 | 547.29 | 531.2 | 547.29 | 24-10-02 13:17 |
巴基斯坦卢比 PKR | 2.5217 | 2.5389 | 2.4587 | 2.5389 | 24-10-02 13:17 |
瑞典克朗 SEK | 68.11 | 68.58 | 66.56 | 68.58 | 24-10-02 13:17 |
丹麦克朗 DKK | 103.8 | 104.51 | 101.44 | 104.51 | 24-10-02 13:17 |
挪威克朗 NOK | 66.06 | 66.51 | 64.55 | 66.51 | 24-10-02 13:17 |
日元 JPY | 4.8686 | 4.9018 | 4.7578 | 4.9018 | 24-10-02 13:17 |
加拿大元 CAD | 519.23 | 522.77 | 507.41 | 522.77 | 24-10-02 13:17 |
澳大利亚元 AUD | 482.33 | 485.62 | 471.35 | 485.62 | 24-10-02 13:17 |
马来西亚林吉特 MYR | 168.15 | 169.3 | 163.95 | 169.3 | 24-10-02 13:17 |
欧元 EUR | 774.19 | 779.47 | 756.56 | 779.47 | 24-10-02 13:17 |
卢布 RUB | 7.29 | 7.71 | 7.26 | 7.71 | 24-10-02 13:17 |
澳门元 MOP | 87.61 | 87.97 | 87.08 | 87.97 | 24-10-02 13:17 |
泰国铢 THB | 21.43 | 21.57 | 20.89 | 21.57 | 24-10-02 13:17 |
新西兰元 NZD | 440.7 | 443.7 | 430.67 | 443.7 | 24-10-02 13:17 |
南非 兰特 ZAR | 40.24 | 40.67 | 39.3 | 40.67 | 24-10-02 13:17 |
哈萨克斯坦 坚戈 KZT | 1.4213 | 1.5029 | 1.4157 | 1.5029 | 24-10-02 13:17 |
韩元 KRW | 0.5299 | 0.5355 | 0.5175 | 0.5355 | 24-10-02 13:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)