新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价SGD

介绍:新元一般就是指的新加坡元,(Singapore Dollar,简写为SGD)是新加坡的法定货币基本要素,以S$标识。一元可被划分为10角(也称之为“毛”)或是一百分(cent)。新加坡币原本古老的称呼为“叻币”,这是因为在马来语中“实叻”(selat)的意思是指海峡。新加坡元不仅是新加坡的法定货币,还在文莱开展流通。

说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以各银行营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价更新时间
平安银行外汇牌价平安银行 543.76 547.37 525.78 547.37 24-10-02 13:16
浦发银行外汇牌价浦发银行 543.01 547.27 527.69 547.27 24-10-02 13:10
招商银行外汇牌价招商银行 543.62 547.98 543.62 547.98 24-10-02 13:18
兴业银行外汇牌价兴业银行 543.88 526.95 548.24 548.24 24-10-02 13:18
汇丰银行外汇牌价汇丰银行 536.5184 558.6705 525.7872 558.6705 24-09-30 13:18
中信银行外汇牌价中信银行 543.31 546.8 543.31 546.8 24-10-02 13:17
广发银行外汇牌价广发银行 543.08 546.75 526.85 546.75 24-10-02 13:14
光大银行外汇牌价光大银行 542.6717 547.0305 525.2365 547.0305 24-10-02 13:00
建设银行外汇牌价建设银行 543.8 547.89 543.8 547.89 24-10-02 13:14
交通银行外汇牌价交通银行 543.35 547.15 525.63 547.15 24-10-02 13:10
华夏银行外汇牌价华夏银行 542.64 547.44 531.42 547.44 24-10-02 13:15
农业银行外汇牌价农业银行 543.207 547.023 525.491 547.023 24-10-02 13:17
中国银行外汇牌价中国银行 543.59 547.41 527.5 550.3 24-10-02 12:57
工商银行外汇牌价工商银行 543.58 547.29 531.2 547.29 24-10-02 13:17
恒丰银行外汇牌价恒丰银行 543.95 549.23 525.4 549.23 24-09-27 20:38
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)