介绍:MOP为澳门币的缩写,或称澳门元,是中华人民共和国澳门特别行政区法定流通货币,常用缩写MOP$表示
说明:澳门元外汇牌价为100澳门元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以各银行营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
中信银行 | 87.47 | 88.04 | 87.47 | 88.04 | 24-10-02 13:17 |
广发银行 | 87.58 | 87.91 | 86.21 | 87.91 | 24-10-02 13:14 |
光大银行 | 87.4902 | 87.8408 | 86.7888 | 87.8408 | 24-10-02 13:00 |
建设银行 | 87.65 | 88.01 | 87.65 | 88.01 | 24-10-02 13:12 |
交通银行 | 87.62 | 87.96 | 86.92 | 87.96 | 24-10-02 13:10 |
农业银行 | 87.725 | 87.725 | 84.567 | 87.725 | 24-10-02 13:17 |
中国银行 | 87.68 | 88.03 | 86.09 | 91.02 | 24-10-02 12:57 |
工商银行 | 87.61 | 87.97 | 87.08 | 87.97 | 24-10-02 13:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)