介绍:英镑(英文:Pound)是英国国家货币和货币单位名称。英镑主要由英格兰银行发行,但亦有其他发行机构。最常用于表示英镑的符号是£。国际标准化组织为英镑取的ISO 4217货币代码为GBP(Great Britain Pound)。除了英国,英国海外领地的货币也以镑作为单位,与英镑的汇率固定为1:1。
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以各银行营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 929.17 | 935.63 | 898.44 | 935.63 | 24-10-02 13:16 |
浦发银行 | 928.06 | 935.52 | 901.97 | 935.52 | 24-10-02 13:10 |
招商银行 | 929.27 | 936.73 | 929.27 | 936.73 | 24-10-02 13:18 |
邮储银行 | 935.5 | 942.45 | 910.85 | 942.45 | 24-10-02 13:18 |
兴业银行 | 929.72 | 900.78 | 937.18 | 937.18 | 24-10-02 13:18 |
汇丰银行 | 920.4696 | 958.6257 | 902.0606 | 958.6257 | 24-09-30 13:18 |
中信银行 | 928.43 | 935.56 | 928.43 | 935.56 | 24-10-02 13:17 |
广发银行 | 928.14 | 934.61 | 901.31 | 934.61 | 24-10-02 13:14 |
光大银行 | 927.5562 | 935.0064 | 897.7552 | 935.0064 | 24-10-02 13:00 |
建设银行 | 929.54 | 936.53 | 929.54 | 936.53 | 24-10-02 13:14 |
交通银行 | 0.9286 | 0.9351 | 0.8983 | 0.9351 | 24-10-02 13:10 |
华夏银行 | 927.91 | 935.36 | 908.34 | 935.36 | 24-10-02 13:15 |
农业银行 | 928.464 | 934.986 | 898.183 | 934.986 | 24-10-02 13:17 |
中国银行 | 929.44 | 935.76 | 901.73 | 940.71 | 24-10-02 12:57 |
工商银行 | 929.09 | 935.42 | 907.94 | 935.42 | 24-10-02 13:17 |
恒丰银行 | 934.29 | 941.87 | 901.04 | 941.87 | 24-09-27 20:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币或1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)